产品概述
广式球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。 广式球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
主要参数:
公称压力:1.6~6.4MPa
适用温度:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.C)
螺纹类型:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 。
零件材料
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C Q11F-40C、Q11F-64C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 锈 钢 SS304 | 聚四氟乙烯PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE对位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE对位聚苯PPL |
硝酸类 | Q11F-16P、Q11F-25P Q11F-40P、Q11F-64P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | Q11F-16R、Q11F-25R Q11F-40R、Q11F-64R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
主要尺寸
公称通径 | 管螺纹 | 尺寸(mm) | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
螺纹标准:G·DIN2999 GB307-87、NPT.BSP
整体式零件材料:
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
水、 | Q41F-16C Q41F-40C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 | 聚四氟乙烯PTF | 聚四氟乙烯 |
硝酸类 | Q41F-16P Q41F-40P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | Q41F-16R Q41F-40R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
注:填料仓整体法兰球阀结构尺寸与方式法兰球阀相同,另外天博综合app不定期生产填料仓内螺纹球阀,广泛用于燃气、化工、石油等行业。
外螺纹材料:
零件名称 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
Q21F-16C、Q21F-25C、Q21F-40C、Q21F-64C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不锈钢SS304 | 聚四氟乙烯PTFE 对位聚笨PPL | 聚四氟乙烯PTFE 对位聚笨PPL |
Q21F-16P、Q21F-25P、Q21F-40P、Q21F-64P | 1Cr18Ni9Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
Q21F-16R、Q21F-25R、Q21F-40R、Q21F-64R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti |
外螺纹主要尺寸:
公称直径 | 尺寸(mm) | |||||
d | L | L1 | M | Lo | Q61对焊接头总长 | |
6 | 8 | 85 | 15 | 20×1.5 | 110 | 166 |
10 | 10 | 85 | 16 | 24×1.5 | 110 | 166 |
15 | 10 | 85 | 18 | 30×2 | 110 | 172 |
20 | 13 | 90 | 18 | 36×2 | 110 | 187 |
25 | 17 | 100 | 20 | 42×2 | 110 | 227 |
32 | 22 | 120 | 20 | 52×2 | 150 | 235 |
40 | 25 | 135 | 25 | 60×3 | 150 | 255 |
50 | 32 | 140 | 25 | 72×3 | 150 | 291 |
螺纹标准:GB196
订货须知:
1.产品型号与名称
2.公称通径DN
3.额定流量系数KV
4.公称压力和压差
5.阀体和阀内组件材料
6.流量特性
7.适用温度
8.电源电压和控制信号
9.是否带附件